الرئيسية اليوم أمس غداً 📡 القنوات الناقلة 📰 الأخبار
تصفيات كأس أمم إفريقيا

تصفيات كأس أمم إفريقيا

Africa Cup Of Nations Qualification
المباريات المجدولة 8
أندية الدوري 13
التقارير الإخبارية 0

المجموعة أ

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 المغرب 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 النيجر 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ليسوتو 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 الجابون 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة ب

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 مالاوي 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 مصر 1 0 1 0 0 0 0 1
3 أنجولا 1 0 1 0 0 0 0 1
4 جنوب السودان 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة ج

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 كوت ديفوار 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 جامبيا 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 الصومال 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 غانا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة د

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 جنوب أفريقيا 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 كينيا 1 0 1 0 1 1 0 1
3 إريتريا 1 0 1 0 1 1 0 1
4 غينيا 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة ه

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الكونغو الديمقراطية 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 زيمبابوي 2 1 0 1 4 4 0 3
3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 سيراليون 2 0 0 2 2 4 -2 0

المجموعة و

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 بوركينا فاسو 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 موريتانيا 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 بنين 1 0 1 0 1 1 0 1
4 أفريقيا الوسطى 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة ز

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الكاميرون 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 ناميبيا 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 جمهورية الكونغو 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 جزر القمر 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة ح

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 بوتسوانا 2 0 2 0 4 4 0 2
2 تونس 2 0 2 0 3 3 0 2
3 ليبيا 1 0 1 0 2 2 0 1
4 أوغندا 1 0 1 0 1 1 0 1

المجموعة ط

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الجزائر 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 توغو 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 بورندي 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 زامبيا 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة ي

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 السودان 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 السنغال 1 0 1 0 1 1 0 1
3 موزمبيق 1 0 1 0 1 1 0 1
4 أثيوبيا 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة ك

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 رواندا 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 مالي 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 الرأس الأخضر 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 ليبيريا 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة ل

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 غينيا بيساو 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 نيجيريا 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 مدغشقر 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 تنزانيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

الترتيب العام

# النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
32 جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0
33 موريشيوس 0 0 0 0 0 0 0 0
34 تشاد 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ساو تومي 0 0 0 0 0 0 0 0